一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 | 
| 陈博伟 | 中国香港 | 核心业务人员 | 8.00 | 3.15% | 0.06% | 
| 简瑞丰 | 中国台湾 | 核心业务人员 | 15.00 | 5.90% | 0.12% | 
| 熊宗德 | 中国台湾 | 核心业务人员 | 8.00 | 3.15% | 0.06% | 
| 核心管理人员及核心技术/业务人员(114人) | 173.30 | 68.15% | 1.36% | ||
| 预留部分 | 50.00 | 19.66% | 0.39% | ||
| 合计 | 254.30 | 100.00% | 2.00% | ||
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、以上激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单(以下排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 王先朝 | 核心管理人员 | 
| 2 | 黄景君 | 核心管理人员 | 
| 3 | 杨建军 | 核心管理人员 | 
| 4 | 靳宏武 | 核心管理人员 | 
| 5 | 纪胜 | 核心管理人员 | 
| 6 | 尹坚平 | 核心管理人员 | 
| 7 | 戴建彬 | 核心管理人员 | 
| 8 | 董文中 | 核心管理人员 | 
| 9 | 王红涛 | 核心管理人员 | 
| 10 | 敖福春 | 核心管理人员 | 
| 11 | 陈润 | 核心管理人员 | 
| 12 | 刘斌 | 核心管理人员 | 
| 13 | 郭根华 | 核心管理人员 | 
| 14 | 杜达地 | 核心管理人员 | 
| 15 | 王利峰 | 核心管理人员 | 
| 16 | 黄家龙 | 核心管理人员 | 
| 17 | 曾陆明 | 核心管理人员 | 
| 18 | 邹卫红 | 核心管理人员 | 
| 19 | 吴永培 | 核心管理人员 | 
| 20 | 付进 | 核心管理人员 | 
| 21 | 汤彬云 | 核心管理人员 | 
| 22 | 曹利家 | 核心管理人员 | 
| 23 | 徐德林 | 核心管理人员 | 
| 24 | 黄钊 | 核心管理人员 | 
| 25 | 刘上凉 | 核心管理人员 | 
| 26 | 朱术华 | 核心业务人员 | 
| 27 | 钟薇 | 核心业务人员 | 
| 28 | 项贞珍 | 核心业务人员 | 
| 29 | 禹琴琴 | 核心业务人员 | 
| 30 | 周梦婷 | 核心业务人员 | 
| 31 | 吴欣欣 | 核心业务人员 | 
| 32 | 孙仁林 | 核心业务人员 | 
| 33 | 任理碧 | 核心业务人员 | 
| 34 | 张居武 | 核心业务人员 | 
| 35 | 唐辉 | 核心业务人员 | 
| 36 | 严武 | 核心技术人员 | 
| 37 | 邹日昌 | 核心技术人员 | 
| 38 | 王绍涛 | 核心技术人员 | 
| 39 | 朱涛 | 核心技术人员 | 
| 40 | 赖相盛 | 核心技术人员 | 
| 41 | 肖伟 | 核心技术人员 | 
| 42 | 王小娇 | 核心技术人员 | 
| 43 | 张博 | 核心技术人员 | 
| 44 | 饶海平 | 核心技术人员 | 
| 45 | 李江勇 | 核心技术人员 | 
| 46 | 张军旗 | 核心技术人员 | 
| 47 | 肖春 | 核心技术人员 | 
| 48 | 李进华 | 核心技术人员 | 
| 49 | 黄起涛 | 核心技术人员 | 
| 50 | 曹浩滔 | 核心技术人员 | 
| 51 | 何德志 | 核心技术人员 | 
| 52 | 李国潭 | 核心技术人员 | 
| 53 | 吴承焱 | 核心技术人员 | 
| 54 | 王丁丁 | 核心技术人员 | 
| 55 | 蒋俊攸 | 核心技术人员 | 
| 56 | 陈国瑞 | 核心技术人员 | 
| 57 | 廖东方 | 核心技术人员 | 
| 58 | 吴青青 | 核心技术人员 | 
| 59 | 刘旭庚 | 核心技术人员 | 
| 60 | 金婉婉 | 核心技术人员 | 
| 61 | 罗锴 | 核心技术人员 | 
| 62 | 张倩文 | 核心技术人员 | 
| 63 | 周海根 | 核心技术人员 | 
| 64 | 李小旦 | 核心技术人员 | 
| 65 | 杨逸晖 | 核心技术人员 | 
| 66 | 蔡智雄 | 核心技术人员 | 
| 67 | 陈志聪 | 核心技术人员 | 
| 68 | 曾庆城 | 核心技术人员 | 
| 69 | 徐立军 | 核心技术人员 | 
| 70 | 江流 | 核心技术人员 | 
| 71 | 秦和平 | 核心技术人员 | 
| 72 | 邓友良 | 核心技术人员 | 
| 73 | 卢中群 | 核心技术人员 | 
| 74 | 何展锋 | 核心技术人员 | 
| 75 | 尹彦刚 | 核心技术人员 | 
| 76 | 张文强 | 核心技术人员 | 
| 77 | 韩长绕 | 核心技术人员 | 
| 78 | 付涛 | 核心技术人员 | 
| 79 | 陈益军 | 核心技术人员 | 
| 80 | 庞杰 | 核心技术人员 | 
| 81 | 罗冬荣 | 核心技术人员 | 
| 82 | 梁云龙 | 核心技术人员 | 
| 83 | 刘勇 | 核心技术人员 | 
| 84 | 蓝庆润 | 核心技术人员 | 
| 85 | 范定辉 | 核心技术人员 | 
| 86 | 祝义发 | 核心技术人员 | 
| 87 | 潘绍福 | 核心技术人员 | 
| 88 | 杨学文 | 核心技术人员 | 
| 89 | 魏先明 | 核心技术人员 | 
| 90 | 卢星辰 | 核心技术人员 | 
| 91 | 鲁新 | 核心技术人员 | 
| 92 | 欧阳义 | 核心技术人员 | 
| 93 | 冉婷 | 核心技术人员 | 
| 94 | 曾小彬 | 核心技术人员 | 
| 95 | 陈泽鹏 | 核心技术人员 | 
| 96 | 黄帅 | 核心技术人员 | 
| 97 | 韦理团 | 核心技术人员 | 
| 98 | 潘思良 | 核心技术人员 | 
| 99 | 张仁丽 | 核心技术人员 | 
| 100 | 石伟 | 核心技术人员 | 
| 101 | 邱建联 | 核心技术人员 | 
| 102 | 刘双新 | 核心技术人员 | 
| 103 | 张风光 | 核心技术人员 | 
| 104 | 韩秀秀 | 核心技术人员 | 
| 105 | 张家雷 | 核心技术人员 | 
| 106 | 洪虎辉 | 核心技术人员 | 
| 107 | 周文龙 | 核心技术人员 | 
| 108 | 张滔 | 核心技术人员 | 
| 109 | 王志斌 | 核心技术人员 | 
| 110 | 苏宏益 | 核心技术人员 | 
| 111 | 廖叶伟 | 核心技术人员 | 
| 112 | 廖小兵 | 核心技术人员 | 
| 113 | 肖建石 | 核心技术人员 | 
| 114 | 张高峰 | 核心技术人员 | 
Copyright © 2019 安福县海能实业股份有限公司 版权所有 赣ICP备2022153987号